2020년형 가솔린 3.5(7인승) 개소세3.5%적용 | ||
---|---|---|
노블레스 (A/T) | 38,240,000 | [견적신청] |
시그니처 (A/T) | 42,360,000 | [견적신청] |
2020년형 가솔린 3.5 (9인승) | ||
프레스티지 (A/T) | 31,600,000 | [견적신청] |
노블레스 (A/T) | 35,900,000 | [견적신청] |
시그니처 (A/T) | 39,850,000 | [견적신청] |
2020년형 가솔린 3.5 (11인승) | ||
프레스티지 (A/T) | 31,600,000 | [견적신청] |
노블레스 (A/T) | 35,900,000 | [견적신청] |
시그니처 (A/T) | 39,850,000 | [견적신청] |
2020년형 디젤 2.2 (7인승) 개소세 3.5%적용 | ||
노블레스 (A/T) | 39,420,000 | [견적신청] |
시그니처 (A/T) | 43,540,000 | [견적신청] |
2020년형 디젤 2.2 (9인승) | ||
프레스티지 (A/T) | 32,800,000 | [견적신청] |
노블레스 (A/T) | 37,100,000 | [견적신청] |
시그니처 (A/T) | 41,050,000 | [견적신청] |
2020년형 디젤 2.2 (11인승) | ||
프레스티지 (A/T) | 32,800,000 | [견적신청] |
노블레스 (A/T) | 37,100,000 | [견적신청] |
시그니처 (A/T) | 41,050,000 | [견적신청] |
![]() 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 리스
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 신형 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|
![]() 기아 카니발 장기렌트
|