
BMW 3시리즈는 중형 세단으로 2025년 10월 출시됐으며 320i, 320d, 320d xDrive, M340i 네 가지 등급으로 구성됩니다. 가솔린과 디젤 엔진을 선택할 수 있고 승차정원은 5인승입니다.
가격은 6,080만원부터 9,190만원 범위이며 엔진 최고출력은 190~392마력, 최대토크는 31.6~55.1kg·m입니다. 배기량은 1,995~2,998cc, 복합연비는 12~15.2km/ℓ 범위입니다.
| 차종 | BMW 3시리즈 |
|---|---|
| 연식 | 2026 |
| 차급 | 중형 세단 |
| 출시 | 2025년 10월 |
| 연료 | 가솔린·디젤 |
| 승차정원 | 5인승 |
| 가격 범위 | 6,080~9,190만원 |
| 복합연비 | 12~15.2km/ℓ |
| 최고출력 | 190~392hp |
| 최대토크 | 31.6~55.1kg·m |
| 배기량 | 1,995~2,998cc |
| 트림 | 기본가격 |
|---|---|
| A/T | 6,080만원 |
| M Sport | 6,400만원 |
| M Sport Pro Special Edition | 7,190만원 |
| M Sport M Performance Parts Edition | 6,490만원 |
320i는 네 가지 트림으로 구성되며 등급 기준 1,998cc 가솔린 엔진, 최고출력 190마력, 복합연비 12.2km/ℓ입니다.
| 등급 | 트림 | 기본가격 | 복합연비 | 최고출력 |
|---|---|---|---|---|
| 320d | A/T | 6,170만원 | 15.2km/ℓ | 190hp |
| 320d | M Sport | 6,460만원 | 15.2km/ℓ | 190hp |
| 320d xDrive | A/T | 6,440만원 | 13.7km/ℓ | 190hp |
| 320d xDrive | M Sport | 6,740만원 | 13.7km/ℓ | 190hp |
| 트림 | 기본가격 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|
| Pro | 8,630만원 | 12km/ℓ | 392hp | 2,998cc |
| Pro M Performance Parts Edition | 8,990만원 | 12km/ℓ | 392hp | 2,998cc |
| Pro M Performance Parts Expert Edition | 9,190만원 | 12km/ℓ | 392hp | 2,998cc |
M340i는 세 가지 트림으로 구성되며 2,998cc 가솔린 엔진과 최고출력 392마력을 기준으로 합니다.
| 등급 | 연료 | 배기량 | 최고출력 | 복합연비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320i | 가솔린 | 1,998cc | 190hp | 12.2km/ℓ | 6,080~7,190만원 |
| 320d | 디젤 | 1,995cc | 190hp | 15.2km/ℓ | 6,170~6,460만원 |
| 320d xDrive | 디젤 | 1,995cc | 190hp | 13.7km/ℓ | 6,440~6,740만원 |
| M340i | 가솔린 | 2,998cc | 392hp | 12km/ℓ | 8,630~9,190만원 |
| 엔진형식 | I4 |
|---|---|
| 과급방식 | 싱글터보 |
| 배기량 | 1,998cc |
| 연료 | 가솔린 |
| 최고출력 | 190hp |
| 최대토크 | 31.6kg·m |
| 최고속도 | 235km/h |
| 0→100km/h 가속 | 7.3초 |
| 복합연비 | 12.2km/ℓ |
| 도심연비 | 10.9km/ℓ |
| 고속도로연비 | 14.2km/ℓ |
| CO2 배출량 | 137g/km |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 4,715mm |
| 전폭 | 1,825mm |
| 전고 | 1,440mm |
| 축거 | 2,850mm |
| 공차중량 | 1,728kg |
| 전륜 타이어 | 225mm / 45 / 18인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 225mm / 45 / 18인치 |
| 구동방식 | 앞엔진 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜 서스펜션 | 더블 조인트 스트럿 |
| 후륜 서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 항목 | 320i 기준 |
|---|---|
| 엔진 | 1.998L I4 싱글터보 가솔린 |
| 최고출력 | 190hp |
| 최대토크 | 31.6kg·m |
| 최고속도 | 235km/h |
| 0→100km/h | 7.3초 |
| 복합연비 | 12.2km/ℓ |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 구분 | 가격 | 연비 |
|---|---|---|
| 3시리즈 투어링 | 6,140~9,230만원 | 10.8~14.4km/ℓ |
| 3시리즈 투어링 하이브리드 | 가격정보없음 | 1.1~1.2ℓ/100km |
| 3시리즈 하이브리드 | 가격정보없음 | 1.1~1.2ℓ/100km |
| 3시리즈 그란투리스모 | 5,710~6,330만원 | 12.1~12.8km/ℓ |
| 3시리즈 쿠페 | 가격정보없음 | 연비정보없음 |
| 3시리즈 컨버터블 | 7,220~8,610만원 | 8.7~9.2km/ℓ |
| 3시리즈 해치백 | 가격정보없음 | 연비정보없음 |
| 2025 BMW 3시리즈 | 5,790~8,830만원 | 12~15.2km/ℓ |
| 2024 BMW 3시리즈 | 5,700~8,480만원 | 10.4~15km/ℓ |
| 2023 BMW 3시리즈 | 5,620~8,740만원 | 10.4~15km/ℓ |
BMW 3시리즈는 320i, 320d, 320d xDrive, M340i 네 가지 등급으로 구성되며 전체 가격은 6,080만원부터 9,190만원입니다. 등급에 따라 가솔린과 디젤, 후륜구동과 사륜구동 구성이 나뉩니다.
상세 제원에서 확인되는 320i는 1,998cc I4 싱글터보 가솔린 엔진으로 최고출력 190마력과 최대토크 31.6kg·m를 제공하며 자동 8단 변속기와 후륜구동을 사용합니다. 복합연비는 12.2km/ℓ이고 최고속도는 235km/h, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속은 7.3초입니다.
차체 치수와 타이어·섀시 정보는 상세 제원에서 확인되는 320i 기준으로 반영했으며 320d, 320d xDrive, M340i의 세부 치수와 섀시 수치는 임의로 적용하지 않았습니다. 구매 관련 프로모션과 외부 할인 정보는 본문에 포함하지 않았습니다.
BMW 3시리즈를 알아볼 때는 320i, 320d, 320d xDrive, M340i 가운데 필요한 연료와 출력, 구동 구성, 차량가격을 먼저 비교한 뒤 할부, 장기렌트, 리스의 초기비용과 계약기간, 월 납입금, 총 납입금과 잔존가치를 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
신차드림에서는 원하는 BMW 3시리즈 등급과 트림을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 이용 계획에 맞는 조건을 살펴볼 수 있습니다.
BMW 3시리즈는 등급별로 연료와 출력, 구동 구성, 차량가격 차이가 있는 만큼 월 납입금만 비교하기보다 초기비용, 계약기간, 연간 주행거리, 총 납입금, 잔존가치와 만기 계획까지 함께 확인하는 것이 효율적입니다.
BMW 3시리즈는 320i, 320d, 320d xDrive, M340i 네 가지 등급으로 구성됩니다.