
BMW i5는 준대형 전기 세단으로 2025년 10월 출시됐으며 eDrive40과 xDrive40 두 가지 등급으로 구성됩니다. 승차정원은 5인승이며 등급에 따라 후륜구동과 사륜구동 구성이 나뉩니다.
가격은 8,490만원부터 1억 580만원 범위이며 모터 최고출력은 250~290kW, 최대토크는 400~589Nm입니다. 1회 충전 주행거리는 412~453km이고 복합 전비는 4.4~4.8km/kWh 범위입니다.
| 차종 | BMW i5 |
|---|---|
| 연식 | 2026 |
| 차급 | 준대형 세단 |
| 출시 | 2025년 10월 |
| 연료 | 전기 |
| 승차정원 | 5인승 |
| 가격 범위 | 8,490~10,580만원 |
| 1회 충전 주행거리 | 412~453km |
| 복합 전비 | 4.4~4.8km/kWh |
| 도심 전비 | 4.3~4.9km/kWh |
| 고속도로 전비 | 4.4~4.6km/kWh |
| 모터 최고출력 | 250~290kW |
| 모터 최대토크 | 400~589Nm |
| 일반보증 | 24개월 |
| 엔진 및 동력 보증 | 36개월 / 6만km |
| 트림 | 기본가격 | 복합 전비 | 모터 출력 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|
| A/T | 8,490만원 | 4.8km/kWh | 250kW | 81.2kWh |
| M Sport | 9,570만원 | 4.8km/kWh | 250kW | 81.2kWh |
| M Sport Pro BEV Family Edition | 10,040만원 | 4.8km/kWh | 250kW | 81.2kWh |
eDrive40은 A/T, M Sport, M Sport Pro BEV Family Edition 세 가지 트림으로 구성됩니다. 등급 기준 최고출력은 250kW, 배터리 용량은 81.2kWh, 복합 전비는 4.8km/kWh입니다.
| 트림 | 기본가격 | 복합 전비 | 모터 출력 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|
| M Sport Package | 10,380만원 | 4.4km/kWh | 290kW | 83.5kWh |
| M Sport Package Pro | 10,580만원 | 4.4km/kWh | 290kW | 83.5kWh |
xDrive40은 M Sport Package와 M Sport Package Pro 두 가지 트림으로 구성되며 가격은 1억 380만원부터 1억 580만원입니다. 등급 기준 최고출력은 290kW, 배터리 용량은 83.5kWh, 복합 전비는 4.4km/kWh입니다.
| 등급 | 모터 최고출력 | 배터리 용량 | 복합 전비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| eDrive40 | 250kW | 81.2kWh | 4.8km/kWh | 8,490~10,040만원 |
| xDrive40 | 290kW | 83.5kWh | 4.4km/kWh | 10,380~10,580만원 |
| 연료 | 전기 |
|---|---|
| 모터 최고출력 | 250kW / 335.3hp 단순 환산치 |
| 모터 최대토크 | 400Nm / 40.8kg·m 단순 환산치 |
| 배터리 용량 | 81.2kWh |
| 배터리 타입 | 리튬 이온 |
| 1회 충전 주행거리 | 453km |
| 복합 전비 | 4.8km/kWh |
| 도심 전비 | 4.9km/kWh |
| 고속도로 전비 | 4.6km/kWh |
| 최고속도 | 193km/h |
| 0→100km/h 가속 | 6초 |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 5,060mm |
| 전폭 | 1,900mm |
| 전고 | 1,515mm |
| 축거 | 2,995mm |
| 윤거 전 | 1,622mm |
| 윤거 후 | 1,658mm |
| 공차중량 | 2,224kg |
| 전륜 타이어 | 245mm / 45 / 19인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 245mm / 45 / 19인치 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 1단 |
| 전륜 서스펜션 | 더블 위시본 |
| 후륜 서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 항목 | eDrive40 기준 |
|---|---|
| 배터리 | 81.2kWh 리튬 이온 |
| 모터 최고출력 | 250kW |
| 모터 최대토크 | 400Nm |
| 1회 충전 주행거리 | 453km |
| 복합 전비 | 4.8km/kWh |
| 최고속도 | 193km/h |
| 0→100km/h | 6초 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 구분 | 가격 | 전비 |
|---|---|---|
| i5 M | 13,810만원 | 3.9km/kWh |
| i5 M 투어링 | 가격정보없음 | 4.8km/kWh |
| i5 투어링 | 가격정보없음 | 5.1km/kWh |
| 2025 BMW i5 | 9,280~10,950만원 | 4.4~4.6km/kWh |
| 2024 BMW i5 | 9,390~10,170만원 | 4.1km/kWh |
BMW i5는 eDrive40과 xDrive40 두 가지 등급으로 구성되며 전체 가격은 8,490만원부터 1억 580만원입니다. eDrive40은 250kW 모터와 81.2kWh 배터리를, xDrive40은 290kW 모터와 83.5kWh 배터리를 사용합니다.
상세 제원에서 확인되는 eDrive40은 최대토크 400Nm, 1회 충전 주행거리 453km, 복합 전비 4.8km/kWh이며 최고속도는 193km/h, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속은 6초입니다.
차체 치수와 타이어·섀시 정보는 상세 제원에서 확인되는 eDrive40 기준으로 반영했으며 xDrive40의 세부 치수와 주행 성능 수치는 임의로 적용하지 않았습니다. 구매 관련 프로모션과 외부 할인 정보는 본문에 포함하지 않았습니다.
BMW i5를 알아볼 때는 eDrive40과 xDrive40 가운데 필요한 모터 출력과 배터리 용량, 구동 구성, 차량가격을 먼저 비교한 뒤 할부, 장기렌트, 리스의 초기비용과 계약기간, 월 납입금, 총 납입금과 잔존가치를 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
신차드림에서는 원하는 BMW i5 등급과 트림을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 이용 계획에 맞는 조건을 살펴볼 수 있습니다.
BMW i5는 등급별로 모터 출력과 배터리 용량, 구동 구성, 차량가격 차이가 있는 만큼 월 납입금만 비교하기보다 초기비용, 계약기간, 연간 주행거리, 충전 환경, 총 납입금, 잔존가치와 만기 계획까지 함께 확인하는 것이 효율적입니다.
BMW i5는 eDrive40과 xDrive40 두 가지 등급으로 구성됩니다.