
BMW X1은 준중형 SUV로 2025년 10월 출시됐으며 sDrive18d, xDrive20i, M35i xDrive 세 가지 등급으로 구성됩니다. 디젤과 가솔린 엔진을 선택할 수 있으며 승차정원은 5인승입니다.
가격은 6,040만원부터 7,220만원 범위이며 엔진 최고출력은 150~317마력, 최대토크는 30.6~40.7kg·m입니다. 배기량은 1,995~1,998cc, 복합연비는 10.2~14.8km/ℓ 범위입니다.
| 차종 | BMW X1 |
|---|---|
| 연식 | 2026 |
| 차급 | 준중형 SUV |
| 출시 | 2025년 10월 |
| 연료 | 가솔린·디젤 |
| 승차정원 | 5인승 |
| 가격 범위 | 6,040~7,220만원 |
| 복합연비 | 10.2~14.8km/ℓ |
| 도심연비 | 8.9~13.6km/ℓ |
| 고속도로연비 | 12.2~16.7km/ℓ |
| 최고출력 | 150~317hp |
| 최대토크 | 30.6~40.7kg·m |
| 배기량 | 1,995~1,998cc |
| 일반보증 | 24개월 |
| 엔진 및 동력 보증 | 36개월 / 6만km |
| 트림 | 기본가격 | 연료 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|---|
| xLine | 6,040만원 | 디젤 | 14.8km/ℓ | 150hp | 1,995cc |
| M Sport | 6,520만원 | 디젤 | 14.8km/ℓ | 150hp | 1,995cc |
sDrive18d는 xLine과 M Sport 두 가지 트림으로 구성되며 기본가격 차이는 480만원입니다. 등급 기준 1,995cc 디젤 엔진과 최고출력 150마력, 복합연비 14.8km/ℓ를 갖습니다.
| 트림 | 기본가격 | 연료 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|---|
| xLine | 6,440만원 | 가솔린 | 10.6km/ℓ | 204hp | 1,998cc |
| Frozen Pure Grey Special Edition | 7,050만원 | 가솔린 | 10.6km/ℓ | 204hp | 1,998cc |
| M Sport | 6,930만원 | 가솔린 | 10.6km/ℓ | 204hp | 1,998cc |
xDrive20i는 xLine, Frozen Pure Grey Special Edition, M Sport 세 가지 트림으로 구성되며 가격은 6,440만원부터 7,050만원입니다.
| 등급 | 트림 | 기본가격 | 연료 | 복합연비 | 최고출력 |
|---|---|---|---|---|---|
| M35i xDrive | A/T | 7,220만원 | 가솔린 | 10.2km/ℓ | 317hp |
M35i xDrive는 A/T 단일 트림으로 구성되며 기본가격은 7,220만원입니다. 1,998cc 가솔린 엔진과 최고출력 317마력을 기준으로 합니다.
| 등급 | 연료 | 배기량 | 최고출력 | 복합연비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| sDrive18d | 디젤 | 1,995cc | 150hp | 14.8km/ℓ | 6,040~6,520만원 |
| xDrive20i | 가솔린 | 1,998cc | 204hp | 10.6km/ℓ | 6,440~7,050만원 |
| M35i xDrive | 가솔린 | 1,998cc | 317hp | 10.2km/ℓ | 7,220만원 |
| 엔진형식 | I4 |
|---|---|
| 과급방식 | 싱글터보 |
| 배기량 | 1,995cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최고출력 | 150hp |
| 최대토크 | 36.7kg·m |
| 최고속도 | 210km/h |
| 0→100km/h 가속 | 8.9초 |
| 복합연비 | 14.8km/ℓ |
| 도심연비 | 13.6km/ℓ |
| 고속도로연비 | 16.7km/ℓ |
| CO2 배출량 | 127g/km |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 4,500mm |
| 전폭 | 1,835mm |
| 전고 | 1,640mm |
| 축거 | 2,690mm |
| 윤거 전 | 1,574~1,582mm |
| 윤거 후 | 1,575~1,583mm |
| 공차중량 | 1,675kg |
| 전륜 타이어 | 225~245mm / 45~55 / 18~19인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 225~245mm / 45~55 / 18~19인치 |
| 구동방식 | 앞엔진 전륜구동 |
| 변속기 | DCT 7단 |
| 전륜 서스펜션 | 싱글 조인트 스트럿 |
| 후륜 서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 항목 | sDrive18d 기준 |
|---|---|
| 엔진 | 1.995L I4 싱글터보 디젤 |
| 최고출력 | 150hp |
| 최대토크 | 36.7kg·m |
| 최고속도 | 210km/h |
| 0→100km/h | 8.9초 |
| 복합연비 | 14.8km/ℓ |
| 구동방식 | 전륜구동 |
| 변속기 | DCT 7단 |
| 구분 | 가격 | 연비 |
|---|---|---|
| X1 하이브리드 | 가격정보없음 | 연비정보없음 |
| 2025 BMW X1 | 5,910~7,220만원 | 10.2~14.8km/ℓ |
| 2024 BMW X1 | 5,820~7,580만원 | 10.2~14.6km/ℓ |
| 2023 BMW X1 | 5,840~6,410만원 | 11.7~14.6km/ℓ |
| 2022 BMW X1 | 5,080~5,470만원 | 9.8~13.3km/ℓ |
| 2021 BMW X1 | 4,820~5,290만원 | 9.8~13.3km/ℓ |
| 2020 BMW X1 | 4,750~5,600만원 | 9.4~13.3km/ℓ |
BMW X1은 sDrive18d, xDrive20i, M35i xDrive 세 가지 등급으로 구성되며 전체 가격은 6,040만원부터 7,220만원입니다. 디젤과 가솔린을 선택할 수 있고 등급에 따라 출력과 연비, 구동 구성이 달라집니다.
상세 제원에서 확인되는 sDrive18d는 1,995cc I4 싱글터보 디젤 엔진으로 최고출력 150마력과 최대토크 36.7kg·m를 제공하며 DCT 7단 변속기와 전륜구동을 사용합니다. 복합연비는 14.8km/ℓ이고 최고속도는 210km/h, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속은 8.9초입니다.
차체 치수와 타이어·섀시 정보는 상세 제원에서 확인되는 sDrive18d 기준으로 반영했으며 xDrive20i와 M35i xDrive의 세부 치수와 섀시 수치는 임의로 적용하지 않았습니다. 구매 관련 프로모션과 외부 할인 정보는 본문에 포함하지 않았습니다.
BMW X1을 알아볼 때는 sDrive18d, xDrive20i, M35i xDrive 가운데 필요한 연료와 출력, 구동 구성, 차량가격을 먼저 비교한 뒤 할부, 장기렌트, 리스의 초기비용과 계약기간, 월 납입금, 총 납입금과 잔존가치를 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
신차드림에서는 원하는 BMW X1 등급과 트림을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 이용 계획에 맞는 조건을 살펴볼 수 있습니다.
BMW X1은 등급별로 연료와 출력, 구동 구성, 차량가격 차이가 있는 만큼 월 납입금만 비교하기보다 초기비용, 계약기간, 연간 주행거리, 총 납입금, 잔존가치와 만기 계획까지 함께 확인하는 것이 효율적입니다.
BMW X1은 sDrive18d, xDrive20i, M35i xDrive 세 가지 등급으로 구성됩니다.