
BMW 7시리즈는 대형 세단으로 2025년 10월 출시됐으며 740d xDrive와 740i xDrive 두 가지 등급으로 구성됩니다. 디젤과 가솔린 엔진을 선택할 수 있고 승차정원은 5인승입니다.
가격은 1억 5,070만원부터 1억 9,600만원 범위이며 최고출력은 299~381마력, 최대토크는 55.1~68.3kg·m입니다. 배기량은 2,993~2,998cc, 복합연비는 10.3~12.5km/ℓ 범위입니다.
| 차종 | BMW 7시리즈 |
|---|---|
| 연식 | 2026 |
| 차급 | 대형 세단 |
| 출시 | 2025년 10월 |
| 연료 | 가솔린·디젤 |
| 승차정원 | 5인승 |
| 가격 범위 | 15,070~19,600만원 |
| 복합연비 | 10.3~12.5km/ℓ |
| 최고출력 | 299~381hp |
| 최대토크 | 55.1~68.3kg·m |
| 배기량 | 2,993~2,998cc |
| 일반보증 | 24개월 |
| 엔진 및 동력 보증 | 36개월 / 6만km |
| 트림 | 기본가격 | 연료 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|---|
| M Sport Black | 15,070만원 | 디젤 | 12.5km/ℓ | 299hp | 2,993cc |
| M Sport | 15,070만원 | 디젤 | 12.5km/ℓ | 299hp | 2,993cc |
| Nero Lusso Edition | 17,070만원 | 디젤 | 12.5km/ℓ | 299hp | 2,993cc |
740d xDrive는 M Sport Black, M Sport, Nero Lusso Edition 세 가지 트림으로 구성되며 가격은 1억 5,070만원부터 1억 7,070만원입니다. 등급 기준 2,993cc 디젤 엔진과 최고출력 299마력, 복합연비 12.5km/ℓ를 갖습니다.
| 트림 | 기본가격 | 연료 | 복합연비 | 최고출력 | 배기량 |
|---|---|---|---|---|---|
| M Sport Limited | 16,080만원 | 가솔린 | 10.3km/ℓ | 381hp | 2,998cc |
| M Sport Limited Black | 16,080만원 | 가솔린 | 10.3km/ℓ | 381hp | 2,998cc |
| M Sport | 17,600만원 | 가솔린 | 10.3km/ℓ | 381hp | 2,998cc |
| M Sport Pro | 18,100만원 | 가솔린 | 10.3km/ℓ | 381hp | 2,998cc |
| M Sport Pro Individual Two Tone Dravit Grey Edition | 19,270만원 | 가솔린 | 10.3km/ℓ | 381hp | 2,998cc |
| Nero Lusso Edition | 19,600만원 | 가솔린 | 10.3km/ℓ | 381hp | 2,998cc |
740i xDrive는 여섯 가지 트림으로 구성되며 가격은 1억 6,080만원부터 1억 9,600만원입니다. 등급 기준 2,998cc 가솔린 엔진과 최고출력 381마력, 복합연비 10.3km/ℓ를 갖습니다.
| 등급 | 연료 | 배기량 | 최고출력 | 최대토크 | 복합연비 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740d xDrive | 디젤 | 2,993cc | 299hp | 68.3kg·m | 12.5km/ℓ | 15,070~17,070만원 |
| 740i xDrive | 가솔린 | 2,998cc | 381hp | 55.1kg·m | 10.3km/ℓ | 16,080~19,600만원 |
| 엔진형식 | I6 |
|---|---|
| 과급방식 | 싱글터보 |
| 배기량 | 2,993cc |
| 연료 | 디젤 |
| 최고출력 | 299hp |
| 최대토크 | 68.3kg·m |
| 최고속도 | 250km/h |
| 0→100km/h 가속 | 5.8초 |
| 복합연비 | 12.5km/ℓ |
| 도심연비 | 11km/ℓ |
| 고속도로연비 | 15.2km/ℓ |
| CO2 배출량 | 153g/km |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 5,390mm |
| 전폭 | 1,950mm |
| 전고 | 1,545mm |
| 축거 | 3,215mm |
| 공차중량 | 2,315kg |
| 전륜 타이어 | 255mm / 45 / 20인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 285mm / 40 / 20인치 |
| 구동방식 | 상시사륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 전륜 서스펜션 | 더블 위시본 |
| 후륜 서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 항목 | 740d xDrive 기준 |
|---|---|
| 엔진 | 2.993L I6 싱글터보 디젤 |
| 최고출력 | 299hp |
| 최대토크 | 68.3kg·m |
| 최고속도 | 250km/h |
| 0→100km/h | 5.8초 |
| 복합연비 | 12.5km/ℓ |
| 구동방식 | 상시사륜구동 |
| 변속기 | 자동 8단 |
| 구분 | 가격 | 연비 |
|---|---|---|
| 7시리즈 하이브리드 | 20,110~20,410만원 | 14.7km/ℓ |
| 7시리즈 하이드로젠 | 가격정보 없음 | 7.2km/ℓ |
| 2027 BMW 7시리즈 | 117,900~122,900만원 | 10.8~13.9ℓ/100km |
| 2025 BMW 7시리즈 | 15,070~18,640만원 | 10.3~12.5km/ℓ |
| 2024 BMW 7시리즈 | 14,730~17,490만원 | 10.4~12.5km/ℓ |
| 2023 BMW 7시리즈 | 15,980~17,770만원 | 10.7~12.5km/ℓ |
| 2022 BMW 7시리즈 | 13,870~23,340만원 | 6.4~13km/ℓ |
| 2021 BMW 7시리즈 | 13,870~23,340만원 | 6.4~11.6km/ℓ |
| 2020 BMW 7시리즈 | 13,710~23,653만원 | 8~11.6km/ℓ |
BMW 7시리즈는 740d xDrive와 740i xDrive 두 가지 등급으로 구성되며 전체 가격은 1억 5,070만원부터 1억 9,600만원입니다. 740d xDrive는 디젤, 740i xDrive는 가솔린 엔진을 사용하며 두 등급 모두 xDrive 사륜구동 계열입니다.
상세 제원에서 확인되는 740d xDrive는 2,993cc I6 싱글터보 디젤 엔진으로 최고출력 299마력과 최대토크 68.3kg·m를 제공합니다. 자동 8단 변속기와 상시사륜구동을 사용하며 복합연비는 12.5km/ℓ, 최고속도는 250km/h, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속은 5.8초입니다.
차체 크기와 타이어·섀시 정보는 상세 제원에서 확인되는 740d xDrive 기준으로 반영했으며 740i xDrive의 세부 치수와 섀시 수치는 임의로 적용하지 않았습니다. 구매 관련 프로모션과 외부 할인 정보는 본문에 포함하지 않았습니다.
BMW 7시리즈를 알아볼 때는 740d xDrive와 740i xDrive 가운데 필요한 연료와 출력, 원하는 트림과 차량가격을 먼저 비교한 뒤 할부, 장기렌트, 리스의 초기비용과 계약기간, 월 납입금, 총 납입금과 잔존가치를 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
신차드림에서는 원하는 BMW 7시리즈 등급과 트림을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 이용 계획에 맞는 조건을 살펴볼 수 있습니다.
BMW 7시리즈는 등급별 연료와 출력뿐 아니라 트림별 차량가격 차이도 큰 만큼 월 납입금만 비교하기보다 초기비용, 계약기간, 연간 주행거리, 총 납입금, 잔존가치와 만기 계획까지 함께 확인하는 것이 효율적입니다.
BMW 7시리즈는 740d xDrive와 740i xDrive 두 가지 등급으로 구성됩니다.