
폭스바겐 ID.4는 준중형 전기 SUV로 2026년 1월 출시됐으며 EV 82kWh 단일 등급을 기준으로 Pro Lite와 Pro 두 가지 트림으로 구성됩니다. 5인승 구조에 210kW 전기모터와 82kWh 리튬 이온 배터리를 적용하며 뒤엔진 후륜구동을 사용합니다.
가격은 5,299만원부터 6,040만원 범위이며 모터 최고출력은 210kW, 최대토크는 545Nm입니다. 1회 충전 주행거리는 424km이고 복합전비는 4.9km/kWh, 도심 5.2km/kWh, 고속도로 4.5km/kWh입니다.
| 차종 | 폭스바겐 ID.4 |
|---|---|
| 연식 | 2026 |
| 차급 | 준중형 SUV |
| 출시 | 2026년 1월 |
| 연료 | 전기 |
| 승차정원 | 5인승 |
| 가격 범위 | 5,299~6,040만원 |
| 1회 충전 주행거리 | 424km |
| 복합전비 | 4.9km/kWh |
| 도심전비 | 5.2km/kWh |
| 고속도로전비 | 4.5km/kWh |
| 모터 최고출력 | 210kW / 281.6hp 단순 환산치 |
| 모터 최대토크 | 545Nm / 55.6kg·m 단순 환산치 |
| 배터리 용량 | 82kWh |
| 트림 | 기본가격 | 복합전비 | 모터 출력 | 배터리 용량 |
|---|---|---|---|---|
| Pro Lite | 5,299만원 | 4.9km/kWh | 210kW | 82kWh |
| Pro | 6,040만원 | 4.9km/kWh | 210kW | 82kWh |
폭스바겐 ID.4는 EV 82kWh 단일 등급으로 구성되며 Pro Lite는 5,299만원, Pro는 6,040만원입니다. 두 트림 모두 210kW 전기모터와 82kWh 배터리, 복합전비 4.9km/kWh를 기준으로 합니다.
| 연료 | 전기 |
|---|---|
| 모터 최고출력 | 210kW / 281.6hp 단순 환산치 |
| 모터 최대토크 | 545Nm / 55.6kg·m 단순 환산치 |
| 최고속도 | 180km/h |
| 0→100km/h 가속 | 6.7초 |
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 배터리 용량 | 82kWh |
| 배터리 타입 | 리튬 이온 |
| 1회 충전 주행거리 | 424km |
| 복합전비 | 4.9km/kWh |
| 도심전비 | 5.2km/kWh |
| 고속도로전비 | 4.5km/kWh |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 모터 최고출력 | 210kW |
| 모터 최대토크 | 545Nm |
| 최고속도 | 180km/h |
| 0→100km/h 가속 | 6.7초 |
| 복합전비 | 4.9km/kWh |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 4,585mm |
| 전폭 | 1,850mm |
| 전고 | 1,625mm |
| 축거 | 2,765mm |
| 윤거 전 | 1,588mm |
| 윤거 후 | 1,570mm |
| 공차중량 | 2,165kg |
| 전륜 타이어 | 235mm / 50 / 20인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 255mm / 45 / 20인치 |
| 구동방식 | 뒤엔진 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 1단 |
| 전륜 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜 서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | 드럼 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 항목 | EV 82kWh 기준 |
|---|---|
| 모터 최고출력 | 210kW |
| 모터 최대토크 | 545Nm |
| 배터리 | 82kWh 리튬 이온 |
| 1회 충전 주행거리 | 424km |
| 최고속도 | 180km/h |
| 0→100km/h | 6.7초 |
| 복합전비 | 4.9km/kWh |
| 구동방식 | 뒤엔진 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 1단 |
| 구분 | 가격 | 전비 |
|---|---|---|
| ID.4 콘셉트 | 가격정보없음 | 전비정보없음 |
| ID.4 GTX | 가격정보없음 | 전비정보없음 |
| 2025 폭스바겐 ID.4 | 5,299~5,999만원 | 4.9km/kWh |
| 2023 폭스바겐 ID.4 | 5,490~5,990만원 | 4.9km/kWh |
| 2022 폭스바겐 ID.4 | 5,490만원 | 4.7km/kWh |
| 2020 폭스바겐 ID.4 | 39,995달러 | 전비정보없음 |
폭스바겐 ID.4는 EV 82kWh 단일 등급으로 구성되며 Pro Lite와 Pro 두 가지 트림을 선택할 수 있습니다. 전체 가격은 5,299만원부터 6,040만원입니다.
상세 제원 기준 210kW 전기모터는 최대토크 545Nm를 발휘하며 82kWh 리튬 이온 배터리를 사용합니다. 1회 충전 주행거리는 424km, 복합전비는 4.9km/kWh이고 최고속도는 180km/h, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속은 6.7초입니다.
차체 크기는 전장 4,585mm, 전폭 1,850mm, 전고 1,625mm, 축거 2,765mm이며 공차중량은 2,165kg입니다. 확인된 가격과 상세 제원만 반영했으며 별도로 확인되지 않은 배터리 보증이나 충전 시간은 임의로 추가하지 않았습니다.
폭스바겐 ID.4를 알아볼 때는 Pro Lite와 Pro 가운데 원하는 트림과 차량가격을 먼저 비교하고 424km의 주행거리와 82kWh 배터리, 실제 충전 환경과 연간 주행거리를 함께 고려한 뒤 할부, 장기렌트, 리스의 초기비용과 계약기간, 월 납입금, 총 납입금과 잔존가치를 살펴보는 것이 좋습니다.
신차드림에서는 원하는 폭스바겐 ID.4 트림을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 이용 계획에 맞는 조건을 살펴볼 수 있습니다.
폭스바겐 ID.4처럼 전기차를 비교할 때는 월 납입금뿐 아니라 1회 충전 주행거리와 충전 환경, 연간 주행거리까지 함께 살펴보는 것이 중요합니다. 초기비용, 계약기간, 총 납입금, 잔존가치와 만기 계획을 함께 비교하면 보다 효율적으로 조건을 구성할 수 있습니다.
폭스바겐 ID.4는 EV 82kWh 단일 등급 아래 Pro Lite와 Pro 두 가지 트림으로 구성됩니다.