
폴스타 4는 중형 전기 SUV로 2026년 6월 출시됐으며 Rear motor, Dual motor, Dual Motor Performance 세 가지 등급으로 구성됩니다. 5인승 구조이며 모든 등급에 100kWh 리튬 이온 배터리를 적용하고 모터 최고출력은 200~400kW입니다.
가격은 6,690만원부터 7,590만원이며 1회 충전 주행거리는 395~511km, 복합전비는 3.7~4.6km/kWh입니다. 모터 최대토크는 343~686Nm이며 상세 제원에서 확인되는 Rear motor는 200kW 모터와 100kWh 배터리, 511km의 주행거리를 갖습니다.
| 차종 | 폴스타 4 |
|---|---|
| 연식 | 2027 |
| 차급 | 중형 SUV |
| 출시 | 2026년 6월 |
| 연료 | 전기 |
| 승차정원 | 5인승 |
| 가격 범위 | 6,690~7,590만원 |
| 1회 충전 주행거리 | 395~511km |
| 복합전비 | 3.7~4.6km/kWh |
| 도심전비 | 3.7~4.8km/kWh |
| 고속도로전비 | 3.6~4.4km/kWh |
| 모터 최고출력 | 200~400kW / 268.2~536.4hp 단순 환산치 |
| 모터 최대토크 | 343~686Nm / 35~70kg·m 단순 환산치 |
| 배터리 용량 | 100kWh |
| 일반보증 | 60개월 / 10만km |
| 등급 | 트림 | 기본가격 | 복합전비 | 모터 출력 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rear motor | A/T | 6,690만원 | 4.6km/kWh | 200kW | 100kWh |
| Dual motor | A/T | 6,990만원 | 4.2km/kWh | 400kW | 100kWh |
| Dual Motor Performance | A/T | 7,590만원 | 3.7km/kWh | 400kW | 100kWh |
폴스타 4는 Rear motor 6,690만원, Dual motor 6,990만원, Dual Motor Performance 7,590만원으로 구성됩니다. 세 등급 모두 100kWh 배터리를 사용하며 모터 출력과 전비, 구동 성능에 따라 가격 차이가 발생합니다.
| 등급 | 모터 출력 | 배터리 용량 | 복합전비 |
|---|---|---|---|
| Rear motor | 200kW / 268.2hp 단순 환산치 | 100kWh | 4.6km/kWh |
| Dual motor | 400kW / 536.4hp 단순 환산치 | 100kWh | 4.2km/kWh |
| Dual Motor Performance | 400kW / 536.4hp 단순 환산치 | 100kWh | 3.7km/kWh |
| 연료 | 전기 |
|---|---|
| 모터 최고출력 | 200kW / 268.2hp 단순 환산치 |
| 모터 최대토크 | 343Nm / 35kg·m 단순 환산치 |
| 배터리 용량 | 100kWh |
| 배터리 타입 | 리튬 이온 |
| 1회 충전 주행거리 | 511km |
| 최고속도 | 200km/h |
| 0→100km/h 가속 | 7.1초 |
| 복합전비 | 4.6km/kWh |
| 도심전비 | 4.8km/kWh |
| 고속도로전비 | 4.4km/kWh |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 4,840mm |
| 전폭 | 2,008mm |
| 전고 | 1,545mm |
| 축거 | 2,999mm |
| 공차중량 | 2,230kg |
| 전륜 타이어 | 255mm / 50 / 20인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 255mm / 50 / 20인치 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 1단 |
| 전륜 서스펜션 | 더블 위시본 |
| 후륜 서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 항목 | Rear motor 기준 |
|---|---|
| 모터 최고출력 | 200kW / 268.2hp 단순 환산치 |
| 모터 최대토크 | 343Nm / 35kg·m 단순 환산치 |
| 배터리 | 100kWh 리튬 이온 |
| 1회 충전 주행거리 | 511km |
| 최고속도 | 200km/h |
| 0→100km/h | 7.1초 |
| 복합전비 | 4.6km/kWh |
| 차체 크기 | 4,840 × 2,008 × 1,545mm |
| 축거 | 2,999mm |
| 공차중량 | 2,230kg |
| 타이어 | 255 / 50 / 20인치 |
| 구동방식 | 후륜구동 |
| 변속기 | 자동 1단 |
| 일반보증 | 60개월 / 10만km |
|---|
| 연식 | 가격 | 전비 |
|---|---|---|
| 2026 폴스타 4 | 6,690~7,190만원 | 3.7~4.6km/kWh |
| 2025 폴스타 4 | 6,690~7,190만원 | 3.7~4.6km/kWh |
| 2023 폴스타 4 | 가격정보없음 | 전비정보없음 |
폴스타 4는 Rear motor, Dual motor, Dual Motor Performance 세 가지 등급으로 구성되며 전체 가격은 6,690만원부터 7,590만원입니다. 세 등급 모두 100kWh 배터리를 사용하며 모터 최고출력은 200~400kW입니다.
차량 전체 기준 1회 충전 주행거리는 395~511km, 복합전비는 3.7~4.6km/kWh입니다. 상세 제원에서 직접 확인되는 Rear motor는 최고출력 200kW, 최대토크 343Nm, 주행거리 511km, 복합전비 4.6km/kWh이며 최고속도는 200km/h, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데 7.1초가 걸립니다.
Rear motor 기준 차체 크기는 전장 4,840mm, 전폭 2,008mm, 전고 1,545mm, 축거 2,999mm이며 공차중량은 2,230kg입니다. 전·후륜 타이어는 255/50 R20 규격이며 후륜구동과 자동 1단, 전륜 더블 위시본 및 후륜 멀티링크 서스펜션을 적용합니다. Dual motor와 Dual Motor Performance의 개별 치수와 공차중량 등 상세 화면에서 직접 확인하지 않은 수치는 임의로 적용하지 않았습니다.
폴스타 4를 알아볼 때는 Rear motor, Dual motor, Dual Motor Performance 가운데 필요한 출력과 전비, 차량가격을 먼저 비교하고 100kWh 배터리와 실제 충전 환경, 연간 주행거리를 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 이후 할부, 장기렌트, 리스의 초기비용과 계약기간, 월 납입금, 총 납입금과 잔존가치를 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.
신차드림에서는 원하는 폴스타 4 등급을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 이용 계획에 맞는 조건을 살펴볼 수 있습니다.
폴스타 4는 세 등급 모두 100kWh 배터리를 사용하지만 모터 출력과 전비, 차량가격 차이가 있으므로 월 납입금만 보기보다 실제 필요한 성능과 충전 환경, 연간 주행거리, 초기비용, 계약기간, 총 납입금, 잔존가치와 만기 시 반납 또는 인수 계획까지 동일한 기준으로 비교하는 것이 효율적입니다.
폴스타 4는 Rear motor, Dual motor, Dual Motor Performance 세 가지 등급으로 구성됩니다.