
EV4는 준중형 전기 세단으로 2026년 2월 출시됐으며, Standard·Long Range·Long Range 4WD 세 가지 등급으로 구성됩니다. 5인승 구조를 기준으로 배터리 용량과 모터 출력, 구동계에 따라 차량가격과 주행거리, 전비가 달라집니다.
가격은 4,042만원부터 5,258만원 범위이며 모터 최고출력은 150~195kW, 최대토크는 283~385Nm입니다. 배터리 용량은 58.3~81.4kWh, 1회 충전 주행거리는 354~533km, 복합 전비는 5.1~5.8km/kWh 범위입니다.
| 차종 | 기아 EV4 |
|---|---|
| 연식 | 2026 |
| 차급 | 준중형 세단 |
| 출시 | 2026년 2월 |
| 연료 | 전기 |
| 승차정원 | 5인승 |
| 가격 범위 | 4,042~5,258만원 |
| 1회 충전 주행거리 | 354~533km |
| 복합 전비 | 5.1~5.8km/kWh |
| 모터 최고출력 | 150~195kW |
| 최대토크 | 283~385Nm |
| 배터리 용량 | 58.3~81.4kWh |
| 일반보증 | 36개월 / 6만km |
| 엔진 및 동력 | 60개월 / 10만km |
| 트림 | 기본가격 |
|---|---|
| 에어 | 4,042만원 |
| 어스 | 4,501만원 |
| GT-Line | 4,611만원 |
Standard는 150kW 모터와 58.3kWh 리튬 이온 배터리를 사용하며 복합 전비는 5.4~5.8km/kWh, 1회 충전 주행거리는 354~382km 범위입니다.
| 트림 | 기본가격 |
|---|---|
| 에어 | 4,462만원 |
| 어스 | 4,921만원 |
| GT-Line | 5,031만원 |
Long Range는 150kW 모터와 81.4kWh 배터리를 사용하며 복합 전비는 5.4~5.8km/kWh 범위입니다. Standard보다 배터리 용량이 커 장거리 주행을 중심으로 살펴볼 수 있는 구성입니다.
| 트림 | 기본가격 |
|---|---|
| 에어 | 4,738만원 |
| 어스 | 5,197만원 |
| GT-Line | 5,258만원 |
Long Range 4WD는 195kW 모터와 81.4kWh 배터리를 사용하며 복합 전비는 5.1km/kWh입니다. Long Range 에어·어스와 비교하면 동일 트림 기준 4WD 적용 가격 차이는 각각 276만원입니다.
| 등급 | 최고출력 | 배터리 | 복합 전비 |
|---|---|---|---|
| Standard | 150kW | 58.3kWh | 5.4~5.8km/kWh |
| Long Range | 150kW | 81.4kWh | 5.4~5.8km/kWh |
| Long Range 4WD | 195kW | 81.4kWh | 5.1km/kWh |
| 최고출력 | 150kW / 201.2hp 단순 환산치 |
|---|---|
| 최대토크 | 283Nm / 28.9kg·m 단순 환산치 |
| 배터리 용량 | 58.3kWh |
| 배터리 타입 | 리튬 이온 |
| 1회 충전 주행거리 | 354~382km |
| 복합 전비 | 5.4~5.8km/kWh |
| 도심 전비 | 5.7~6.2km/kWh |
| 고속도로 전비 | 5~5.3km/kWh |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 4,730mm |
| 전폭 | 1,860mm |
| 전고 | 1,480mm |
| 축거 | 2,820mm |
| 공차중량 | 1,745~1,760kg |
| 전륜 타이어 | 215mm / 50~60 / 17~19인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 215mm / 50~60 / 17~19인치 |
| Standard 구동방식 | 앞엔진 전륜구동 |
| 변속기 | 자동 1단 |
| 전륜 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜 서스펜션 | 멀티링크 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | 디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 구분 | 가격 | 전비 |
|---|---|---|
| EV4 GT | 5,517만원 | 4.5km/kWh |
| EV4 GT 해치백 | 정보없음 | 정보없음 |
| EV4 해치백 | 정보없음 | 정보없음 |
| EV4 콘셉트 | 정보없음 | 정보없음 |
| 2025 EV4 | 4,042~5,031만원 | 5.4~5.8km/kWh |
EV4는 Standard, Long Range, Long Range 4WD 세 가지 등급으로 구성되며 각 등급에서 에어, 어스, GT-Line 트림을 선택할 수 있습니다.
Standard는 58.3kWh 배터리와 150kW 모터를 사용하고, Long Range 계열은 81.4kWh 배터리를 사용합니다. Long Range는 150kW, Long Range 4WD는 195kW 모터가 적용됩니다.
세부 선택 품목과 구매정보, 외부 프로모션은 본문에 포함하지 않았습니다.
EV4를 알아볼 때는 Standard와 Long Range, Long Range 4WD 가운데 필요한 배터리 용량과 주행거리, 구동계를 먼저 비교한 뒤 할부, 장기렌트, 리스의 계약 조건을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
신차드림에서는 원하는 EV4 등급과 트림을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 이용 계획에 맞는 조건을 살펴볼 수 있습니다.
같은 EV4라도 Standard·Long Range·4WD 선택에 따라 차량가격과 배터리 용량, 출력, 전비, 주행거리가 달라질 수 있으므로 계약 조건까지 함께 비교하는 것이 효율적입니다.
EV4는 Standard, Long Range, Long Range 4WD 세 가지 등급으로 구성되며 각 등급에서 에어, 어스, GT-Line 트림을 선택할 수 있습니다.