
스타리아 하이브리드는 대형 RV로 2025년 12월 출시됐으며, 1.6 하이브리드 파워트레인을 기준으로 카고·투어러·라운지 구성으로 나뉩니다. 승차정원은 2인승, 5인승, 7인승, 9인승, 11인승까지 다양하게 구성돼 화물 운송부터 다인승 이동까지 폭넓게 활용할 수 있습니다.
가격은 3,617만원부터 5,021만원 범위이며, 1,598cc 가솔린 터보 엔진과 하이브리드 시스템을 조합해 합산 최고출력 242마력을 제공합니다. 복합연비는 12.7~13.1km/ℓ 범위입니다.
| 차종 | 현대 스타리아 하이브리드 |
|---|---|
| 연식 | 2026 |
| 차급 | 대형 RV |
| 출시 | 2025년 12월 |
| 연료 | 가솔린 하이브리드 |
| 승차정원 | 2·5·7·9·11인승 |
| 가격 범위 | 3,617~5,021만원 |
| 복합연비 | 12.7~13.1km/ℓ |
| 트림 | 승차정원 | 기본가격 |
|---|---|---|
| 스마트 | 2인승 | 3,617만원 |
| 스마트 | 5인승 | 3,686만원 |
| 모던 | 2인승 | 3,745만원 |
| 모던 | 5인승 | 3,820만원 |
1.6 하이브리드 카고는 2인승과 5인승으로 구성되며 복합연비는 13.1km/ℓ 기준입니다.
| 트림 | 승차정원 | 기본가격 |
|---|---|---|
| 스마트 | 9인승 | 3,876만원 |
| 스마트 | 11인승 | 3,870만원 |
| 모던 | 9인승 | 3,999만원 |
| 모던 | 11인승 | 3,999만원 |
1.6 하이브리드 투어러는 9인승과 11인승으로 구성되며 복합연비는 12.7km/ℓ 기준입니다.
| 트림 | 승차정원 | 기본가격 |
|---|---|---|
| 프레스티지 | 9인승 | 4,499만원 |
| 인스퍼레이션 | 7인승 | 5,021만원 |
| 인스퍼레이션 | 9인승 | 4,876만원 |
1.6 하이브리드 라운지는 7인승과 9인승으로 구성되며 복합연비는 12.7km/ℓ 기준입니다.
| 엔진형식 | I4 |
|---|---|
| 과급방식 | 싱글터보 |
| 배기량 | 1,598cc |
| 엔진 최고출력 | 178hp |
| 합산 최고출력 | 242hp |
| 엔진 최대토크 | 27kg·m |
| 복합연비 | 12.7~13.1km/ℓ |
| 도심연비 | 13.2~13.9km/ℓ |
| 고속도로연비 | 11.6~12.2km/ℓ |
| CO2 배출량 | 124g/km |
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 전장 | 5,255mm |
| 전폭 | 1,995mm |
| 전고 | 2,000mm |
| 축거 | 3,275mm |
| 윤거 전 | 1,732mm |
| 윤거 후 | 1,716mm |
| 공차중량 | 2,015~2,070kg |
| 전륜 타이어 | 215mm / 65 / 17인치 |
|---|---|
| 후륜 타이어 | 215mm / 65 / 17인치 |
| 구동방식 | 앞엔진 전륜 구동 |
| 변속기 | 자동 6단 |
| 전륜 서스펜션 | 맥퍼슨 스트럿 |
| 후륜 서스펜션 | 리지드 액슬 |
| 전륜 제동장치 | V디스크 |
| 후륜 제동장치 | V디스크 |
| 스티어링 | 랙 앤 피니언 |
| 구분 | 보증기간 |
|---|---|
| 일반보증 | 36개월 / 6만km |
| 엔진 및 동력 | 60개월 / 10만km |
| 구분 | 가격 | 연비·전비 |
|---|---|---|
| 스타리아 | 3,259~4,705만원 | 6.7~6.9km/ℓ |
| 스타리아 리무진 하이브리드 | 5,980~6,909만원 | 12.3km/ℓ |
| 스타리아 일렉트릭 | 5,792~8,787만원 | 3.9~4.1km/kWh |
| 스타리아 캠퍼 | 7,203~7,401만원 | 정보없음 |
| 스타리아 리무진 | 5,911~6,230만원 | 9.4~10km/ℓ |
| 스타리아 캠퍼 하이브리드 | 7,436만원 | 정보없음 |
| 2024 스타리아 하이브리드 | 3,433~4,544만원 | 12.6~13km/ℓ |
스타리아 하이브리드는 1.6 하이브리드 카고, 투어러, 라운지로 구성되며 승차정원과 활용 목적에 따라 트림 선택 범위가 달라집니다.
상세 제원은 1.6 하이브리드 카고 기준으로 전장 5,255mm, 전폭 1,995mm, 전고 2,000mm, 축거 3,275mm이며 구동은 전륜구동, 변속기는 자동 6단입니다.
세부 선택 품목과 구매 프로모션은 본문에 포함하지 않았습니다.
스타리아 하이브리드는 카고, 투어러, 라운지와 승차정원에 따라 차량 활용 목적이 달라지므로 필요한 구성을 먼저 선택한 뒤 할부, 장기렌트, 리스 조건을 함께 비교해보는 것이 좋습니다.
신차드림에서는 원하는 승차정원과 트림을 기준으로 초기비용, 계약기간, 월 납입금, 총 납입금, 잔존가치, 반납·인수 조건과 출고 가능한 재고를 함께 비교해 차량 활용 계획에 맞는 구성을 살펴볼 수 있습니다.
같은 스타리아 하이브리드라도 카고·투어러·라운지와 승차정원에 따라 차량가격과 사용 목적이 달라질 수 있으므로 계약 조건까지 함께 비교하는 것이 효율적입니다.
스타리아 하이브리드는 1.6 하이브리드를 기준으로 카고, 투어러, 라운지 구성으로 나뉩니다.